O Campeonato Municipal da 2ª Divisão Seu Doquinha, vem demonstrando muito equilíbrio, diferente da primeira Divisão que já tem 4 equipes classificadas, a Segunda Divisão após 5 rodadas apenas duas equipes garantiram vaga na próxima fase.

Jundiaí no Grupo D e o São José no B, são as duas equipes classificadas para fase seguinte da competição, as duas equipes têm um aproveitamento de 100% duas vitórias em dois jogos. Nos demais grupos há um equilíbrio e todas as equipes com chance de classificação. A sexta rodada acontece neste final de semana com mais duas partidas. Ás 8:45 hs deste domingo no estádio Adalto Cruz o Renegado enfrenta a Santa Rita do Sul e ás 14:00 hs o Galácticos busca marcar os primeiros pontos contra o Revelação. Confira a classificação atualizada.
| GRUPA- A CAMPEONATO SEU DOQUINHA – 2ª DIVISÃO -2017 | |||||||||
| CLUBE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | APRV,(%) |
| Mangueirão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50% |
| Borússia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | – 1 | 50% |
| Renegados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | – 3 | 0% |
| GRUPA- B CAMPEONATO SEU DOQUINHA – 2ª DIVISÃO -2017 | |||||||||
| CLUBE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.(%) |
| São José | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100% |
| Bola na Rede | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
| Santa Rita do Sul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | – 4 | 0% |
| GRUPA- C – CAMPEONATO SEU DOQUINHA – 2ª DIVISÃO -2017 | |||||||||
| CLUBE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.(%) |
| Mônaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50% |
| Galácticos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | – 2 | 0% |
| Rodagem | 0 | 2 | O | 0 | 2 | 2 | 5 | – 3 | 0% |
| GRUPA- D CAMPEONATO SEU DOQUINHA – 2ª DIVISÃO -2017 | |||||||||
| CLUBE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | APROV.(%) |
| Jundiaí | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% |
| Revelação | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
| Bahia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | – 1 | 50% |
Por DALVINO BARBOSA.